


| Seção | Votos Chapa 1 | Votos Chapa 2 |
| ADUnB | 48 | 40 |
| IDA | 18 | 37 |
| FS/FM | 39 | 30 |
| HUB | 16 | 7 |
| ICC SUL | 84 | 77 |
| ICC NORTE | 89 | 118 |
| BCE | 5 | 4 |
| FA | 19 | 9 |
| FT | 72 | 25 |
| FE | 20 | 39 |
| FEF | 9 | 13 |
| Ceilândia | 6 | 33 |
| Gama | 23 | - |
| Planaltina | 4 | 25 |
| IB | 42 | 23 |
| IQ | 21 | 11 |
| Total | 515 | 491 |
| Total de votos brancos e nulos | 32 | - |
| Total de votos apurados | 1038 | - |
Professores e membros da diretoria falam sobre o 55º CONAD
Evento foi realizado no f...
Diretoria da ADUnB sugere mudanças em almoço com o reitor José Geraldo
Integrantes...
SATs estão fechados e professores não têm como utilizar equipamentos em aula
Desde...
Nova diretoria toma posse
A partir desta quinta-feira, 24 de junho, a ADUnB está sob...
Número 1
E mais! Confira na íntegra!
Ampliação do Atendimento Jurídico![]()
Link para consulta de processos do escritório
Alino & Roberto aqui